L'équipe de volley-ball féminin fait partie de l'Association atlantique des sports collégiaux (AASC).
Matchs
23
24
30
Tous les matchs à venir
Équipe 2024-25
#1 : Isabel Serrano
Position | Libero |
---|---|
Taille | 5'3 |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
Année | 2 |
#2 : Abbie Smeltzer
Position | Libéro |
---|---|
Taille | 5'2 |
Ville de provenance | Bridgewater, N.-É. |
Année | 1 |
#3 : Abby Despres
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'6 |
Ville de provenance | Moncton, N.-B. |
Année | 3 |
#4 : Amy Arsenault
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'4 |
Ville de provenance | Rivière-à-la-Truite. N.-B. |
Année | 2 |
#5 : Katia Ivanov
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'8 |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
Année | 2 |
#6 : Zoe Deveau
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Rivière-aux-saumons, N.-É. |
Année | 1 |
#7 : Kyana Brideau
Position | Droite / Centre |
---|---|
Taille | 5'8 |
Ville de provenance | Tracadie, N.-B. |
Année | 2 |
#8 : Callie Meagher
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'8 |
Ville de provenance | Aulds Cove, N.-É. |
Année | 1 |
#9 : Jacqueline Bright
Position | Passeuse |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Halifax, N.-É. |
Année | 4 |
#10 : Jillian MacDonald
Position | Droite |
---|---|
Taille | 6'0 |
Ville de provenance | Shediac Bridge, N.-B . |
Année | 3 |
#11 : Sophie Léger
Position | Droite |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Haute-Aboujagane, N.-B. |
Année | 2 |
#12 : Makayla Addington
Position | Libéro |
---|---|
Taille | 5'8 |
Ville de provenance | Church Point, N.-É. |
Année | 4 |
#13 : Isabella Cyr
Position | Droite |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Grosses Coques, N.-É. |
Année | 1 |
#14 : Shylah Earle
Position | Libéro |
---|---|
Taille | 5'3 |
Ville de provenance | Truro, N.-É. |
Année | 1 |
#15 : Megan d’Entremont
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'9 |
Ville de provenance | Pubnico, NÉ |
Année | 4 |
Gille Arseneau
Position | Entraîneur chef |
---|
Jason Addington
Position | Entraîneur adjoint |
---|
Marie-Pier Grant
Position | Entraîneuse adjointe |
---|
Renee Blinn
Position | Gérante |
---|
Eveline Choquette
Position | Massothérapeute |
---|
Francis Robichaud
Position | Conseiller sportif |
---|